1500m Hommes ; Official result
| Rank | Lane | ID | Name | PB | Team | Result | Info |
| 1 | 1 | 543 | Maaroufi Ahmed | OM | 3:40.48 | ||
| 2 | 3 | 545 | Kaam Fouad | ASOA | 3:41.06 | ||
| 3 | 11 | 555 | Hazab Mohamed | AWSB | 3:42.96 | ||
| 4 | 2 | 544 | Belkourchi Taha | FAR | 3:43.42 | ||
| 5 | 13 | 557 | Aminy Ahmed | MSR | 3:44.13 | ||
| 6 | 9 | 553 | Souigra Jawad | OCS | 3:44.23 | ||
| 7 | 10 | 554 | Sahili Hamza | ASZ | 3:44.27 | ||
| 8 | 8 | 552 | Guerni Abdellaziz | ESO | 3:44.63 | ||
| 9 | 6 | 549 | Amrani Hicham | BOUJ | 3:44.63 | ||
| 10 | 12 | 556 | Boumalkha Benmalek | FAR | 3:44.81 | ||
| 11 | 7 | 550 | Mekkaoui Mohamed | OCBG | 3:49.88 | ||
| 12 | 5 | 548 | Nassir Yiussev | AZIL | 3:50.37 | ||
| 13 | 4 | 547 | Lamaalem Abdemoula | MSR | 3:54.35 | ||
| 14 | 558 | Saadaoui Houcine | ASZV | DNF |



